Aan de slag met de bevoegd gezag Module
Aan de slag
Wilt u aan de slag met het bekijken en valideren van gegevens met de Bevoegd Gezag Module (BGM). Vraag dan nu toegang aan tot het invoerportaal en de BGM module.
De instructie hiervoor vindt u hier onder:
- Maak zelf een account en wachtwoord aan via deze registratielink.
- Mail naar rev@rws.nl met welk e-mailadres het account is aangemaakt en bij welke bronhouder je hoort. Het account wordt door ons aan de juiste bronhoudercode gekoppeld en de juiste toegangsrechten gegeven.
- U ontvangt van ons de bronhoudercode en het bericht dat uw account gereed is om te gaan testen.
Als bronhouder doorloop je de volgende stappen om de gegevens te controleren:
- Account aanvragen
Om toegang te krijgen tot de BGM dien je een account aan te vragen. U vraagt een account aan via de bovenstaande procedure - Inloggen op REV portaal via
- Uw komt in de oefenomgeving van het REV portaal terecht (met de link linksonder kunt u naar de productieomgeving).
- Download het Excel bestand met de conversietabel van deze pagina (onderaan).
- Lees de toelichting bij de tabel zorgvuldig door.
- Besteed specifieke aandacht aan de LET OP opmerkingen in deze toelichting.
- Open het Excel bestand met de geconverteerde data (deze is te vinden onder de info knop in het invoerportaal, rechts boven).
- Filter het Excel bestand op uw bronhoudercode.
- Filter de kolom met de groene veldnaam op "LET OP" boodschappen.
- Bekijk de "LET OP" Boodschappen. Deze kunt u op een later tijdstip in de BGM module 2.0 (invoermodule) eenvoudig wijzigen.
- Zoek via het zoekveld of de kaart naar een locatie.
- Bekijk de locatie.
- Controleer of alle activiteiten op die locatie zijn geconverteerd.
- Controleer of de attributen van de locatie en ev-activiteit goed zijn geconverteerd met behulp van de conversietabel.
- Maak gebruik van het RRGS als controle medium.
- Voer de bovengenoemde stappen uit voor een steekproef van een aantal MBA’s van de betreffende categorie.
- Als de steekproef bevestigd dat de conversie goed is uitgevoerd drukt u op de knop valideren.
- De gegevens worden beschikbaar gemaakt in het REV.
Stap voor stap handleiding
Als je alle stappen nog eens wilt nalezen met schermafbeeldingen en een duidelijke instructie dan heeft het programma REV een stap voor stap handleiding ontwikkeld.
Pagina navigatie
Conversietabellen
-
-
Conversietabel A1 "Behandelen Regelen Meten Aardgas geen vergunningsplicht" 20-06-2022 Conversietabel A1 "Behandelen Regelen Meten Aardgas geen vergunningsplicht" XLSX | 31.78 KB
-
-
Conversietabel A3 Opslaan van brandstoffen in bunkerstations 07-09-2022 Conversietabel A3 Opslaan van brandstoffen in bunkerstations XLSX | 33.67 KB
-
Conversietabel A6 "Mest vergistingsinstallaties" 24-06-2022 Conversietabel A6 "Mest vergistingsinstallaties" XLSX | 31.95 KB
-
Conversietabel A7 "Tank propaan of propeen" 11-05-2022 Conversietabel A7 "Tank propaan of propeen" XLSX | 39.39 KB
-
Conversietabel A8 oxiderende Verstikkende gassen 19-07-2022 Conversietabel A8 oxiderende Verstikkende gassen XLSX | 31.97 KB
-
Conversietabel A11 Opslag verpakt vaste afstand geen vergunningplicht 19-07-2022 Conversietabel A11 Opslag verpakt vaste afstand geen vergunningplicht XLSX | 31.46 KB
-
Conversietabel A12: Opstellen van voertuigen met gevaarlijke stoffen 07-09-2022 Conversietabel A12: Opstellen van voertuigen met gevaarlijke stoffen XLSX | 32.05 KB
-
Conversietabel B2 "Opslagtanks Propaan Propeen vaste afstanden vergunningsplicht"" 20-06-2022 Conversietabel B2 "Opslagtanks Propaan Propeen vaste afstanden vergunningsplicht"" XLSX | 32.42 KB
-
Conversietabel B1 "Ammoniak koelinstallaties vaste afstanden vergunningsplicht" 24-06-2022 Conversietabel B1 "Ammoniak koelinstallaties vaste afstanden vergunningsplicht" XLSX | 31.1 KB
-
Conversietabel B3 Opslag verpakt vaste afstand vergunningplicht 19-07-2022 Conversietabel B3 Opslag verpakt vaste afstand vergunningplicht XLSX | 34.02 KB
-
Conversietabel B5 Tanken waterstof voertuig of werktuig 19-07-2022 Conversietabel B5 Tanken waterstof voertuig of werktuig XLSX | 34.26 KB
-
Conversietabel E2 ''Ammoniak koelinstallatie Te Berekenen Afstand Vergunningplicht 19-07-2022 Conversietabel E2 ''Ammoniak koelinstallatie Te Berekenen Afstand Vergunningplicht XLSX | 34.33 KB
-
Conversietabel E5 Opslag Verpakt Te Berekenen Afstand Vergunningplicht 19-07-2022 Conversietabel E5 Opslag Verpakt Te Berekenen Afstand Vergunningplicht XLSX | 34.79 KB
-
Conversietabel E6 "Seveso Inrichtingen" 11-05-2022 Conversietabel E6 "Seveso Inrichtingen" XLSX | 31.47 KB
-
Conversietabel E10 Tanken LNG voertuig of werktuig 19-07-2022 Conversietabel E10 Tanken LNG voertuig of werktuig XLSX | 33.88 KB
-
Conversietabel E3: Opslagtank voor gassen 07-09-2022 Conversietabel E3: Opslagtank voor gassen XLSX | 33.38 KB
-
Conversietabel E4: Opslagtank voor vloeistoffen en tankcontainers 07-09-2022 Conversietabel E4: Opslagtank voor vloeistoffen en tankcontainers XLSX | 32.84 KB
-
Conversietabel E7: Behandelen, regelen en meten van aardgas 07-09-2022 Conversietabel E7: Behandelen, regelen en meten van aardgas XLSX | 32.55 KB
-
Conversietabel E8: Metaalproductenindustrie: bad met giftige gevaarlijke stoffen 07-09-2022 Conversietabel E8: Metaalproductenindustrie: bad met giftige gevaarlijke stoffen XLSX | 32.75 KB
-
Conversietabel E9: Opslag- en transportbedrijf: Seveso-hoeveelheid 07-09-2022 Conversietabel E9: Opslag- en transportbedrijf: Seveso-hoeveelheid XLSX | 33.25 KB
-
Conversietabel VIII: opslaan of bewerken van vuurwerk 07-09-2022 Conversietabel VIII: opslaan of bewerken van vuurwerk XLSX | 32.77 KB
Veel gestelde vragen
Veel gestelde vragen
Klik op de link hier onder om direct naar de pagina met veel gestelde vragen te gaan.